Subsidiebedrag voor leerling in dienst
De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van de leeftijd van de leerling, of de leerling in dienst is van een opleidingsbedrijf of erkend leerbedrijf, het niveau van de opleiding die de leerling volgt en het tijdstip waarop de leerling naar school gaat. De subsidie wordt verdeeld over drie momenten uitgekeerd, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Tabellen met subsidiebedragen
Onderstaande tabellen geven inzicht in de vergoedingen voor erkende leerbedrijven en opleidingsbedrijven. Er is onderscheid tussen leerlingen die worden opgeleid voor de bouw of infra op niveau 2 en 3 en leerlingen in externe opleidingen. Deze tabellen hebben betrekking op leerlingen die na 1 augustus 2012 met hun opleiding beginnen. Leerlingen die voor 1 augustus een opleiding zijn gestart, vallen onder eerdere subsidieregelingen.
| Subsidietabel leerling in dienst, opleiding op niveau 2 (bbl 2) Totaal bedrag per leerling per opleiding (in euro's) |
||||
| Opleidingsbedrijven | Individuele leerbedrijven | |||
| Leeftijd | Dagonderwijs | Avond onderwijs |
Dag onderwijs |
Avond onderwijs |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | 3.000 | - | 2.400 | - |
| 19 | 7.200 | - | 5.400 | - |
| 20 | 12.600 | - | 9.600 | - |
| 21 | 14.400 | - | 10.800 | - |
| 22 | 15.000 | - | 11.400 | - |
| 23 en ouder | 15.000 | 2.400 | 11.400 | 1.800 |
| Wijzigingen voorbehouden. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||
| Subsidietabel leerling in dienst, opleiding op niveau 3 (bbl 3) Totaal bedrag per leerling per opleiding (in euro's) |
||||
| Opleidingsbedrijven | Individuele leerbedrijven | |||
| Leeftijd | Dag- onderwijs |
Avond | Dag- onderwijs |
Avond |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | 3.900 | - | 2.700 | - |
| 20 | 6.000 | - | 4.200 | - |
| 21 | 7.200 | - | 5.100 | - |
| 22 | 7.200 | - | 5.100 | - |
| 23 en ouder | 7.200 | 1.200 | 5.100 | 900 |
| Wijzigingen voorbehouden. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||
| Subsidietabel leerling in dienst, die aansluitend op afronding bbl 2 in schooljaar 2012/2013 is gestart met opleiding op niveau 3 (bbl 3) Totaal bedrag per leerling per opleiding (in euro's) |
||||
| Opleidingsbedrijven | Individuele leerbedrijven | |||
| Leeftijd | Dag- onderwijs |
Avond | Dag- onderwijs |
Avond |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | 3.900 | 600 | 2.700 | - |
| 20 | 6.000 | 900 | 4.200 | 600 |
| 21 | 7.200 | 1.200 | 5.100 | 900 |
| 22 | 7.200 | 1.200 | 5.100 | 900 |
| 23 en ouder | 7.200 | 1.200 | 5.100 | 900 |
| Wijzigingen voorbehouden. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||
|
Subsidietabel voor externe opleidingen |
||||
| Niveau 2 | Niveau 3 | |||
| Leeftijd | Dag- onderwijs |
Avond | Dag- onderwijs |
Avond |
| 19 | 20 | - | - | - |
| 20 | 42 | 18 | - | - |
| 21 | 69 | 44 | 16 | - |
| 22 of ouder | 100 | 77 | 48 | - |
| Wijzigingen voorbehouden. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||

